Умные уроки в нашей новой школе - 2019/Страница самозаписи
Материал из Vladimir
Версия от 11:12, 26 февраля 2019; Гофман Любовь (Обсуждение | вклад)
Вернуться на страницу Конкурса
НОМИНАЦИИ КОНКУРСА:
«Умные уроки с электронными образовательными ресурсами (ЭОР)»
Внимание! Чтобы внести сведения в таблицу, необходимо зарегистрироваться на сайте. Правила регистрации смотрите ЗДЕСЬ.
№ | Фамилия, имя, отчество | Должность | Образовательное учреждение | Территория | Ссылка на технологическую карту | Итоги конкурса |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Алферова Елена Сергеевна | учитель истории | МБОУ СОШ 10 | Ковров | https://cloud.mail.ru/public/sNUt/Pb6BKm6MC | …. |
2. | Фомина Татьяна Константиновна | учитель информатики | МЬОУ СОШ №32 | город Владимир | https://cloud.mail.ru/public/4SmT/Z3B2r3PLZ | …. |
3. | Храмова Вера Алексеевна…. | …учитель начальных классов. | …МБОУ Лицей № 1. | …город Муром. | https://cloud.mail.ru/public/uXij/FHVbRWqzN | …. |
4. | Большакова Наталья Юрьевна…. | учитель немецкого языка | …МБОУ Мошокская СОШ. | Судогодский район…. | …. | |
5. | Ковлагина Марина Игоревна | учитель математики | МБОУ СОШ № 2 г. Лакинска | Собинский район | …. | …. |
6. | Талатина Ольга Альбертовна | учитель математики | МБОУ Шихобаловская ОШ | Юрьев-Польский район | https://disk.yandex.ru/client/disk/конкурс | …. |
7. | Вавилова Илона Валерьевна | учитель математики и информатики | МБОУ СОШ № 2 г. Лакинска | Собинский район | https://yadi.sk/i/qcahA8GgUxixmg | …. |
8. | Зинина Евгения Викторовна | учитель математики | МБОУ СОШ № 9 | г. Ковров | https://yadi.sk/d/XLpNW2ryfyTMYA | …. |
9. | Светлана Алексеевна Сомова | учитель русского языка и литературы | МБОУ "Энтузиастская школа им.В.И.Шибанкова" | Юрьев-Польский район | Урок | …. |
10. | Громакова Марьяна Олеговна | учитель начальных классов | МАОУ СОШ № 36 | город Владимир | …. | |
11. | Половинкина Ольга Анатольевна | учитель французского языка | МБОУ СОШ №8 | город Ковров | [1] | …. |
12. | Гусева Ирина Александровна | учитель английского языка | МБОУ СОШ №8 | город Ковров | …. | |
13. | Горская Ольга Анатольевна, Лелекова Светлана Николаевна | учитель математики, учитель начальных классов | МБОУ "Энтузиастская школа им.В.И.Шибанкова | Юрьев-Польский район | [2] | …. |
14. | Ефимова Ольга Александровна…. | учитель истории…. | ГБОУ ВО "ККСТ"…. | …г.Ковров. | https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2019/02/20/tehnologicheskaya-karta-uroka-po-teme-vnutrennyaya-politika…. | …. |
15. | Плеханова Елена Александровна | Преподаватель спецдисциплин | ГБПОУ ВО "Владимирский авиамеханический колледж" | Владимир | https://drive.google.com/open?id=1NftHwJEF9_emKSkYR9RZRTri7xATmIYQ | …. |
16. | Карась Наталья Владимировна | Учитель русского языка и литературы | МБОУ "СОШ №15" | г. Гусь-Хрустальный. | https://nsportal.ru/blog/shkola/russkii-yazyk-i-literatura/all/2019/02/24/urok-po-teme-istochniki-frazeologizmov. | …. |
17. | Маковеева Елена Викторовна | учитель немецкого языка | МБОУ "Энтузиастская школа им. В.И.Шибанкова" | Юрьев-Польский район | https://cloud.mail.ru/public/8VmB/GRQUWjPZS | …. |
18 | Гофман Любовь Евгеньевна | учитель физики и математики | МБОУ "Шихобаловская основная школа" | Юрьев-Польский район | [3] | …. |
19. | …. | …. | …. | …. | …. | …. |
20. | …. | …. | …. | …. | …. | …. |
«Умные уроки с интерактивной доской (ИД)»
№ | Фамилия, имя, отчество | Должность | Образовательное учреждение | Территория | Ссылка на технологическую карту | Итоги конкурса |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Медведева Вера Михайловна | воспитатель | МБДОУ д/с №3 г.Курлово | Гусь-Хрустальный район | https://cloud.mail.ru/public/5GMj/ySoE6yJ6p | …. |
2. | Ковлагина Марина Игоревна | учитель математики | МБОУ СОШ № 2 г. Лакинска | Собинский район | …. | …. |
3. | Житкова Елена Васильевна | учитель технологии | МБОУ "Малышевская СОШ" | Селивановский район | https://yadi.sk/d/_NzFhWAOm-4Txw…. | …. |
4. | Вавилова Илона Валерьевна. | учитель математики и информатики. | МБОУ СОШ № 2 г. Лакинск. | Собинский район. | https://yadi.sk/i/qcahA8GgUxixmg | …. |
5. | Куприянова Светлана Анатольевна | учитель начальных классов | МАОУ СОШ №39 г.Владимира | г.Владимир | https://yadi.sk/i/kOe8aDka2BGDNQ | …. |
6. | …. | …. | …. | …. | …. | …. |
7. | …. | …. | …. | …. | …. | …. |
8 | …. | …. | …. | …. | …. | …. |
9. | …. | …. | …. | …. | …. | …. |
10. | …. | …. | …. | …. | …. | …. |
«Умные уроки с интерактивным оборудованием» (документ-камера, цифровая лаборатория, система электронного мониторинга и др.)
№ | Фамилия, имя, отчество | Должность | Образовательное учреждение | Территория | Ссылка на технологическую карту | Итоги конкурса |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Савина Татьяна Васильевна . | учитель биологии. | МБОУ "Малышевская СОШ". | Селивановский район. | https://cloud.mail.ru/public/8auf/8gP2Hpfis. | …. |
2. | Вавилова Илона Валерьевна. | учитель математики и информатики | МБОУ СОШ №2 г.Лакинск. | Собинский район. | …. | …. |
3. | Прибылова Юлия Вячеславовна. | учитель физики и математики. | ГКОУ ВО " Санаторная школа-интернат г. Вязники для детей, нуждающихся в длительном лечении". | Вязниковский район. | https://yadi.sk/i/jL0Z4hTUWaow0g. | …. |
4. | …. | …. | …. | …. | …. | …. |
5. | …. | …. | …. | …. | …. | …. |
6. | …. | …. | …. | …. | …. | …. |
7. | …. | …. | …. | …. | …. | …. |
8 | …. | …. | …. | …. | …. | …. |
9. | …. | …. | …. | …. | …. | …. |
10. | …. | …. | …. | …. | …. | …. |
«Умные уроки вне стен классной комнаты»
№ | Фамилия, имя, отчество | Должность | Образовательное учреждение | Территория | Ссылка на технологическую карту | Итоги конкурса |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Светлана Алексеевна Сомова | учитель русского языка и литературы | МБОУ "Энтузиастская школа им.В.И.Шибанкова" | Юрьев-Польский район | Спектакль | …. |
2. | Татьяна Алексеевна Золотова | учитель физической культуры | МБОУ СОШ №5 г. Киржача | Киржачский район | …. | …. |
3. | Кислякова Юлия Владимировна | преподаватель | ГБПОУ ВО "Муромцевский лесотехнический техникум" | Судогодский район | https://cloud.mail.ru/public/LESG/Wx8GoZPA9 | …. |
4. | Царькова Людмила Юрьевна | учитель начальных классов | МБОУ СОШ №8 | Владимирской области | город Муром | …. |
5. | …. | …. | …. | …. | …. | …. |
6. | …. | …. | …. | …. | …. | …. |
7. | …. | …. | …. | …. | …. | …. |
8 | …. | …. | …. | …. | …. | …. |
9. | …. | …. | …. | …. | …. | …. |
10. | …. | …. | …. | …. | …. | …. |
«Умные уроки в перевернутом классе»
№ | Фамилия, имя, отчество | Должность | Образовательное учреждение | Территория | Ссылка на технологическую карту | Итоги конкурса |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Матвеева Надежда Викторовна | учитель английского языка | МБОУ Ставровская СОШ Собинского района | Собинский район | https://cloud.mail.ru/public/KhEL/LSG1dNE1s | |
2. | Виноградова Елена Ивановна | учитель английского языка и истории | МОУ Мирновская СОШ | Камешковский район | https://cloud.mail.ru/public/2Si7/MnaGd3XTi | …. |
3. | Халдеева Марина Николаевна | учитель географии | МОУ Давыдовская ООШ | Камешковский район | https://cloud.mail.ru/public/WNN7/uozviyGg6 | …. |
4. | Куннова Елена Юрьевна | учитель математики | МБОУ Новлянская СОШ | Селивановский район | …. | …. |
5. | Щелкунова Светлана Борисовна | учитель немецкого языка | МБОУ Вахромеевская СОШ | Камешковский район | Технологическая картаВсе материалы к уроку | …. |
6. | …. | …. | …. | …. | …. | …. |
7. | …. | …. | …. | …. | …. | …. |
8 | …. | …. | …. | …. | …. | …. |
9. | …. | …. | …. | …. | …. | …. |
10. | …. | …. | …. | …. | …. | …. |
«Умные уроки с применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ)»
№ | Фамилия, имя, отчество | Должность | Образовательное учреждение | Территория | Ссылка на технологическую карту | Итоги конкурса |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Фомина Татьяна Константиновна | учитель информатики | МБОУ СОШ №32 | г. Владимир | [4] и [5] и [6] | …. |
2. | Бударина Людмила Ивановна | учитель биологии | МБОУ СОШ № 41 | г. Владимир | Технологическая карта урока и Все материалы | …. |
3. | …. | …. | …. | …. | …. | …. |
4. | …. | …. | …. | …. | …. | …. |
5. | …. | …. | …. | …. | …. | …. |
6. | …. | …. | …. | …. | …. | …. |
7. | …. | …. | …. | …. | …. | …. |
8 | …. | …. | …. | …. | …. | …. |
9. | …. | …. | …. | …. | …. | …. |
10. | …. | …. | …. | …. | …. | …. |
«Умные занятия в детском саду»
№ | Фамилия, имя, отчество | Должность | Образовательное учреждение | Территория | Ссылка на технологическую карту | Итоги конкурса |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Солдатенкова Марина Викторовна | воспитатель | МБДОУ д/с №3 г.Курлово | Гусь-Хрустальный район. | https://cloud.mail.ru/public/4cXL/kfRLchHvC | …. |
2. | Глухова Елена Владимировна | воспитатель | МБДОУ ЦРР д/с № 6 Ласточка | г. Вязники | https://cloud.mail.ru/public/AzoH/zY9kyn2ea | …. |
3. | Старожук Елена Владимировна | воспитатель | МБДОУ д/с № 110 Лесная сказка | г. Владимир | https://cloud.mail.ru/public/AKwL/g5XSPr5nu | …. |
4. | Обухова Ольга Николаевна | воспитатель | МБДОУ д/с № 22 д. Вашутино | Гусь Хрустальный район | [7][8] | …. |
5. | Платова Елена Вячеславовна | воспитатель | МБДОУ детский сад № 10 п. Красное Эхо | Гусь Хрустальный район | https://yadi.sk/i/3Dx_vksMiEhvCQ…. | …. |
6. | Никонова Ирина Николаевна | учитель-логопед | МБДОУ д/с №3 г.Курлово | Гусь-Хрустальный район | https://cloud.mail.ru/public/K5QG/mwnTbt1Ub | …. |
7. | …. | …. | …. | …. | …. | …. |
8 | …. | …. | …. | …. | …. | …. |
9. | …. | …. | …. | …. | …. | …. |
10. | …. | …. | …. | …. | …. | …. |
"Студенческая разработка"
№ | Фамилия, имя, отчество | Специальность | Образовательное учреждение | Территория | Руководитель | Ссылка на технологическую карту | Итоги конкурса |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Часова Дарья Алексеевна. | Преподавание в младших классах. | Владимирский педагогический колледж. | Владимир. | . | …. | ... |
2. | …. | …. | …. | …. | …. | …. | |
3. | …. | …. | …. | …. | …. | …. | |
4. | Дроздова Анна Александровна | Преподавание в младших классах | Владимирский педагогический колледж | город Владимир | …. | …. | |
5. | Белова Карина Дмитриевна. | Преподавание в младших классах. | Владимирский педагогический колледж. | г. Владимир. | …. | …. | |
6. | …. | …. | …. | …. | …. | …. | |
7. | Сазонова Татьяна Васильевна | Преподавание в младших классах | Владимирский педагогический колледж | город Владимир | …. | …. | |
8 | …. | …. | …. | …. | …. | …. | |
9. | …. | …. | …. | …. | …. | …. | |
10. | …. | …. | …. | …. | …. | …. | |
11. | …. | …. | …. | …. | …. | …. | |
12. | …. | …. | …. | …. | …. | …. | |
13. | …. | …. | …. | …. | …. | …. | |
14. | …. | …. | …. | …. | …. | …. | |
15. | …. | …. | …. | …. | …. | …. |
Вернуться на страницу Конкурса