Список участников/Проект Числительные и меры: математическое многоборье
Материал из Vladimir
(→КОМАНДЫ, 7-8 классы) |
(→leftСПИСОК УЧАСТНИКОВ) |
||
Строка 657: | Строка 657: | ||
|'''2''' | |'''2''' | ||
|'''2''' | |'''2''' | ||
- | |'''12''' | + | |<center> '''12'''</center>[[Изображение:Диплом_2_степени.png|65px|]]<br/><center><font color=#FF0000> '''2 место'''</font></center> |
|- | |- | ||
|4. [[Участник:Цыганкова Ольга|Цыганкова Ольга]] | |4. [[Участник:Цыганкова Ольга|Цыганкова Ольга]] | ||
Строка 672: | Строка 672: | ||
|'''3''' | |'''3''' | ||
|'''3''' | |'''3''' | ||
- | |'''16''' | + | | <center>'''16'''</center>[[Изображение:Диплом_3_степени.png|65px|]]<br/><center><font color=#FF0000> '''3 место'''</font></center> |
|- | |- | ||
|5. [[Участник:Одинцова Алина|Одинцова Алина]] | |5. [[Участник:Одинцова Алина|Одинцова Алина]] | ||
Строка 701: | Строка 701: | ||
|'''1''' | |'''1''' | ||
|'''1''' | |'''1''' | ||
- | |'''11''' | + | |<center>'''11'''</center>[[Изображение:Диплом_1_степени.png|65px|]]<br/><center><font color=#FF0000> '''1 место'''</font></center> |
|- | |- | ||
|7. [[Участник: Тимина Юлия|Тимина Юлия]] | |7. [[Участник: Тимина Юлия|Тимина Юлия]] | ||
Строка 717: | Строка 717: | ||
|'''5''' | |'''5''' | ||
|'''5''' | |'''5''' | ||
- | |'''27''' | + | |<center>'''27'''</center><center>'''Лауреат''' </center> |
|- | |- | ||
|8. [[Участник: Святослав Волокитин|Святослав Волокитин]] | |8. [[Участник: Святослав Волокитин|Святослав Волокитин]] | ||
Строка 732: | Строка 732: | ||
|'''4''' | |'''4''' | ||
|'''4''' | |'''4''' | ||
- | |'''18''' | + | |<center>'''18'''</center><center>'''Лауреат''' </center> |
|- | |- | ||
|} | |} |
Версия 16:58, 21 мая 2012
|
Фамилия, имя участника | Класс | ФИО руководителя | Территория | Школа | Страничка с работами участника многоборья | Этап 1. | Этап 2. | Этап 3. | Этап 4. | Этап 5. | Этап 6. | Итог |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.Савин Владимир | 5 класс | Берсенева Светлана Алексеевна | МБОУ СОШ №1 | Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный | Проект Числительные и меры:математическое многоборье/Работа Савина Владимира. | н/р | н/р | н/р | н/р | н/р | н/р | - |
2.Яковлев Николай | 5 класс | Берсенева Светлана Алексеевна | МБОУ СОШ №1 | Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный | Проект Числительные и меры:математическое многоборье/Работа Яковлева Николая. | н/р | н/р | н/р | н/р | н/р | н/р | - |
3.Рыбина Валерия | 6 класс | Рыбина Наталья Валерьевна | г. Владимир | МБОУ "СОШ № 15" | Проект Числительные и меры:математическое многоборье/Работа Рыбиной Валерии | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ![]() |
4. Цыганкова Ольга | 5 класс | Емельянова Ольга Михайловна | г. Меленки | МБОУ СОШ №1им. Героя Совестского Союза Н. П. Каманина | Проект Числительные и меры: математическое многоборье/Конкурсная страница Цыганковой Ольги | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ![]() |
5. Одинцова Алина | 5 класс | Емельянова Ольга Михайловна | г. Меленки | МБОУ СОШ №1им. Героя Совестского Союза Н. П. Каманина | Проект Числительные и меры: математическое многоборье/Конкурсная страница Одинцовой Алины | н/р | н/р | н/р | н/р | н/р | н/р | - |
6. Тимур Ященко | 6 класс | Ященко Наталья Юрьевна Горбунова Татьяна Александровна | Владимирская область г. Кольчугино, | МБОУ СОШ №7 | Проект Числительные и меры:математическое многоборье/Работа Ященко Тимура | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ![]() |
7. Тимина Юлия | 6 класс | Панина О.В. | Владимирская область, Меленковский район, с. Илькино | МБОУ "Илькинская СОШ" | Проект Числительные и меры: математическое многоборье/Конкурсная страница Тиминой Юлии | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | |
8. Святослав Волокитин | 6 класс | Волокитина Ю.С. | г.Кольчугино | МБОУ СОШ №7 им. Н.К.Крупской | Проект Числительные и меры: математическое многоборье/Конкурсная страница Святослава Волокитина | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 |
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УЧАСТНИКИ, 7-8 классы
Фамилия, имя участника | Класс | ФИО руководителя | Территория | Школа | Страничка с работами участника многоборья | Этап 1. | Этап 2. | Этап 3. | Этап 4. | Этап 5. | Этап 6. | Итог |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.Ермолаева Елена | 8 класс | Марина Викторовна Александрова | Владимирская область, Суздальский р-н, п. Боголюбово | МКОУ "Боголюбовская средняя общеобразовательная школа" | Проект Числительные и меры: математическое многоборье/Работа Ермолаевой Елены | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 14 |
2.Виктория Голубева | 8 класс | Кудрявцева Ольга Александровна | Владимирская область, город Ковров, | МБОУ СОШ №4 | Проект Числительные и меры: математическое многоборье/Работа Голубевой Виктории. | н/р | н/р | н/р | н/р | н/р | н/р | - |
3.Быструхина Анастасия | 7 класс | Берсенева Светлана Алексеевна | Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный | МБОУ СОШ №1 | Проект Числительные и меры:математическое многоборье/Работа Быструхиной Анастасии. | н/р | н/р | н/р | н/р | н/р | н/р | - |
4.Брингулис Павел | 8 класс | Сергеева Наталья Викторовна | Владимирская обл. Петушинский район п. Городищи | МБОУ СОШ пос. Городищи | Проект Числительные и меры:математическое многоборье/Работа Брингулиса Павла. | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 20 |
5.Ирина Бусурина | 8 класс | Иванина А.В. | Ковров | МБОУ СОШ №19 | Проект Числительные и меры:математическое многоборье/Работа Бусуриной Ирины | 2 | 2 | 6 | н/р | н/р | н/р | участник |
6. Анастасия Земляникина | 8 класс | Земляникина Елена Александровна | Лакинск | МБОУ СОШ №1 | Проект Числительные и меры:математическое многоборье/Работа Земляникиной Анастасии | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 22 |
7.Юлия Мордовина | 7 класс | Буторова Людмила Александровна, Кривенко Ангелина Фёдоровна | Владимирская область, город Гороховец | МБОУ СОШ №1 | Проект Числительные и меры:математическое многоборье/Работа Юлии Мордовиной | 2 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 26 |
8. Ефремов Олег | 7 класс | Аладушкина Татьяна Михайловна | Владимирская обл. Гусь-Хрустальный район г.Курлово | МКОУ Курловская СОШ №1 | Проект Числительные и меры:математическое многоборье/Работа Ефремова Олега. | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 13 |
9. С Тимин | 7 класс | Тимин И.В. | Меленковский район | МБОУ Илькинская СОШ | Проект Числительные и меры:математическое многоборье/Работа Тимина Сергея | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 12 |
10. Алексей Николаев | 7 класс | Емельянова Ольга Михайловна | г.Меленки | МБОУ СОШ №1 им. Героя Советского Союза Н. П. Каманина | Проект Числительные и меры: математическое многоборье/Конкурсная страница Николаева Алексея | 3 | н/р | н/р | н/р | н/р | н/р | участник |
11. Богданов Алексей | 8 класс | Татьяна Владимировна Плотникова | Владимирская область,г.Суздаль | МКОУ СОШ № 1 | Проект Числительные и меры: математическое многоборье/Конкурсная страничка Богданова Алексея | 5 | н/р | н/р | н/р | н/р | н/р | участник |
Вернуться на страничку Проект Числительные и меры: математическое многоборье