Сетевой проект Растение - путешественник/участники проекта
Материал из Vladimir
(Различия между версиями)
Динара (Обсуждение | вклад) (→Таблица "Наши команды") |
|||
(41 промежуточная версия не показана) | |||
Строка 29: | Строка 29: | ||
|МБОУ Уршельская СОШ | |МБОУ Уршельская СОШ | ||
|[http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru/index.php?title=Сетевой_проект_Растение_-путешественник_Команда_Юные_ботаники&action=edit&redlink=1 страница команды] | |[http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru/index.php?title=Сетевой_проект_Растение_-путешественник_Команда_Юные_ботаники&action=edit&redlink=1 страница команды] | ||
- | | | + | | 25 |
- | | | + | | 20 |
- | | | + | | 20 |
- | | | + | | 25 |
- | | | + | |18 |
- | | | + | |108- 1 место |
|- | |- | ||
| 2."Герань" | | 2."Герань" | ||
Строка 42: | Строка 42: | ||
|МКОУ Уляхинская ООШ | |МКОУ Уляхинская ООШ | ||
|[http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru/index.php?title=Сетевой_проект_Растение_-путешественник_Команда_Герань страница команды] | |[http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru/index.php?title=Сетевой_проект_Растение_-путешественник_Команда_Герань страница команды] | ||
- | | | + | | 25 |
- | | | + | | 19 |
- | | | + | | 20 |
- | | | + | | 24 |
- | | | + | |18 |
- | | | + | |106-2 место |
|- | |- | ||
| 3."Почемучки" | | 3."Почемучки" | ||
Строка 55: | Строка 55: | ||
|МКОУ Нечаевская ООШ | |МКОУ Нечаевская ООШ | ||
|[http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru/index.php?title=Сетевой_проект_Растение_-путешественник_Команда_Почемучки страница команды] | |[http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru/index.php?title=Сетевой_проект_Растение_-путешественник_Команда_Почемучки страница команды] | ||
- | | | + | | 25 |
- | | | + | | 20 |
- | | | + | | 20 |
- | | | + | | 25 |
- | | | + | |18 |
- | | | + | |108- 1 место |
|- | |- | ||
| 4."Просто дети" | | 4."Просто дети" | ||
Строка 68: | Строка 68: | ||
|МКОУ Нечаевская ООШ | |МКОУ Нечаевская ООШ | ||
|[http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru/index.php?title=Сетевой_проект_Растение_-путешественник_Команда_Просто_дети&action=edit&redlink=1 страница команды] | |[http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru/index.php?title=Сетевой_проект_Растение_-путешественник_Команда_Просто_дети&action=edit&redlink=1 страница команды] | ||
- | | | + | | 25 |
- | | | + | | 20 |
- | | | + | | 20 |
- | | | + | | 25 |
- | | | + | |18 |
- | | | + | |108 -1 место |
|- | |- | ||
| 5."Радуга" | | 5."Радуга" | ||
Строка 81: | Строка 81: | ||
|МКОУ Добрятинская СОШ | |МКОУ Добрятинская СОШ | ||
|[http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru/index.php?title=Сетевой_проект_Растение-путешественник_Команда_Радуга&action=edit&redlink=1 страница команды] | |[http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru/index.php?title=Сетевой_проект_Растение-путешественник_Команда_Радуга&action=edit&redlink=1 страница команды] | ||
- | | | + | | 19 |
- | | | + | | 18 |
- | | | + | | 18 |
- | | | + | | 24 |
- | | | + | |18 |
- | | | + | |97-Призёр |
|- | |- | ||
| 6."Веснушки" | | 6."Веснушки" | ||
Строка 94: | Строка 94: | ||
|МБОУ "Ляховская СОШ" | |МБОУ "Ляховская СОШ" | ||
|[http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru/index.php?title=Сетевой_проект_Растение-путешественник_Команда_Веснушки страница команды] | |[http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru/index.php?title=Сетевой_проект_Растение-путешественник_Команда_Веснушки страница команды] | ||
- | | | + | | 25 |
- | | | + | | 20 |
- | | | + | | 20 |
- | | | + | | 25 |
- | | | + | |18 |
- | | | + | |108- 1 место |
|- | |- | ||
| 7."Росток" | | 7."Росток" | ||
Строка 106: | Строка 106: | ||
|п.Красный Куст,Судогодский район | |п.Красный Куст,Судогодский район | ||
|МБОУ "Краснокустовская ООШ" | |МБОУ "Краснокустовская ООШ" | ||
- | |[http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru/index.php?title= | + | |[http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru/index.php?title=Сетевой_проект_Растение_-путешественник_Команда_РОСТОК страница команды] |
- | | | + | | 24 |
- | | | + | | 19 |
- | | | + | | 9 |
- | | | + | |24 |
- | | | + | |5 |
- | | | + | |81-Лауреат |
|- | |- | ||
| 8. "Юные натуралисты" | | 8. "Юные натуралисты" | ||
Строка 120: | Строка 120: | ||
| ГКОУ ВО "Областная санаторная школа-интернат г.Вязники" | | ГКОУ ВО "Областная санаторная школа-интернат г.Вязники" | ||
| [http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru/index.php?title=Сетевой_проект_Растение-путешественник_Команда_Юные_натуралисты страница команды] | | [http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru/index.php?title=Сетевой_проект_Растение-путешественник_Команда_Юные_натуралисты страница команды] | ||
- | | | + | | 18 |
- | | | + | | 18 |
- | | | + | | 0 |
- | | | + | |0 |
- | | | + | |0 |
- | | | + | |36-Участник |
|- | |- | ||
| 9."Кактусы" | | 9."Кактусы" | ||
Строка 133: | Строка 133: | ||
|МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №3" | |МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №3" | ||
|[http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru/index.php?title=Сетевой_проект_Растение-путешественник_Команда_Кактус страница команды] | |[http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru/index.php?title=Сетевой_проект_Растение-путешественник_Команда_Кактус страница команды] | ||
- | | | + | | 25 |
- | | | + | | 19 |
- | | | + | | 20 |
- | | | + | | 25 |
- | | | + | |18 |
- | | | + | |107- 1 место |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
|- | |- | ||
- | | | + | |10."Любознательные цветочки" |
|2 | |2 | ||
|Почелова Светлана Сергеевна | |Почелова Светлана Сергеевна | ||
Строка 159: | Строка 146: | ||
|МБОУ Уршельская СОШ | |МБОУ Уршельская СОШ | ||
|[http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru/index.php?title=Сетевой_проект_Растение-путешественник_Команда_Любознательные_цветочки страница команды] | |[http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru/index.php?title=Сетевой_проект_Растение-путешественник_Команда_Любознательные_цветочки страница команды] | ||
- | | | + | | 18 |
- | | | + | | 19 |
- | | | + | | 20 |
- | | | + | | 25 |
- | | | + | |18 |
- | | | + | |100- 3 место |
|- | |- | ||
- | | | + | |11."Бутон" |
|3 | |3 | ||
|Чикунова Светлана Васильевна | |Чикунова Светлана Васильевна | ||
Строка 172: | Строка 159: | ||
|МКОУ Курловская СОШ№1 | |МКОУ Курловская СОШ№1 | ||
|[http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru/index.php?title=Сетевой_проект_Растение-путешественник_Команда_Бутон страница команды] | |[http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru/index.php?title=Сетевой_проект_Растение-путешественник_Команда_Бутон страница команды] | ||
- | | | + | | 25 |
- | | | + | | 20 |
- | | | + | | 20 |
- | | | + | | 25 |
- | | | + | |18 |
- | | | + | |108- 1 место |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
|- | |- | ||
- | | | + | |12."Садоводы" |
|3 | |3 | ||
|Истомина Наталья Анатольевна | |Истомина Наталья Анатольевна | ||
Строка 198: | Строка 172: | ||
|МБОУ СОШ №8 | |МБОУ СОШ №8 | ||
|[http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru/index.php?title=Сетевой_проект_Растение-путешественник_Команда_Садоводы страница команды] | |[http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru/index.php?title=Сетевой_проект_Растение-путешественник_Команда_Садоводы страница команды] | ||
- | | | + | | 25 |
- | | | + | | 19 |
- | | | + | | 20 |
- | | | + | | 25 |
- | | | + | |18 |
- | | | + | |107- 1 место |
|- | |- | ||
- | | | + | |13."Огонёк" |
|1-2 | |1-2 | ||
|Маслихина Татьяна Ивановна | |Маслихина Татьяна Ивановна | ||
Строка 211: | Строка 185: | ||
|МБОУ "СОШ №10" | |МБОУ "СОШ №10" | ||
|[http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru/index.php?title=Сетевой_проект_Растение-путешественник_Команда_Огонёк страница команды] | |[http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru/index.php?title=Сетевой_проект_Растение-путешественник_Команда_Огонёк страница команды] | ||
- | | | + | | 25 |
- | | | + | | 20 |
- | | | + | | 20 |
- | | | + | | 25 |
- | | | + | |18 |
- | | | + | |108- 1 место |
|- | |- | ||
- | | | + | |14."Фиалки" |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
|1 | |1 | ||
|Евдокимова Людмила Петровна | |Евдокимова Людмила Петровна | ||
Строка 237: | Строка 198: | ||
|МКОУ Добрятинская СОШ | |МКОУ Добрятинская СОШ | ||
|[http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru/index.php?title=Сетевой_проект_Растение-путешественник_Команда_Фиалки страница команды] | |[http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru/index.php?title=Сетевой_проект_Растение-путешественник_Команда_Фиалки страница команды] | ||
- | | | + | | 25 |
- | | | + | | 19 |
- | | | + | | 20 |
- | | | + | | 24 |
- | | | + | |17 |
- | | | + | |105- 2 место |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
|- | |- | ||
- | | | + | |15."Знайки" |
|2 | |2 | ||
|Копинцева Наталья Ивановна | |Копинцева Наталья Ивановна | ||
Строка 263: | Строка 211: | ||
|МБОУ "Боголюбовская СОШ" | |МБОУ "Боголюбовская СОШ" | ||
|[http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru/index.php?title=Сетевой_проект_Растение-путешественник_Команда_Знайки страница команды] | |[http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru/index.php?title=Сетевой_проект_Растение-путешественник_Команда_Знайки страница команды] | ||
- | | | + | | 25 |
- | | | + | | 19 |
- | + | | 20 | |
- | + | | 22 | |
- | + | |18 | |
- | + | |104- 3 место | |
- | + | ||
- | | 20 | + | |
- | | | + | |
- | | | + | |
- | | | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
|- | |- | ||
- | | | + | |16."Искорки" |
|2 | |2 | ||
|Вдовина Ольга Николаевна | |Вдовина Ольга Николаевна | ||
Строка 289: | Строка 224: | ||
|МБОУ "ООШ №5" | |МБОУ "ООШ №5" | ||
|[http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru/index.php?title=Сетевой_проект_Растение-путешественник_Команда_Искорки страница команды] | |[http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru/index.php?title=Сетевой_проект_Растение-путешественник_Команда_Искорки страница команды] | ||
- | | | + | | 25 |
- | | | + | | 19 |
- | | | + | | 20 |
- | | | + | | 25 |
- | | | + | |18 |
- | | | + | |107- 1 место |
|- | |- | ||
- | | | + | |17."Планета цветов" |
|3 | |3 | ||
|Максимова Ольга Рудольфовна | |Максимова Ольга Рудольфовна | ||
Строка 302: | Строка 237: | ||
|МБОУ "Шихобаловская ООШ" | |МБОУ "Шихобаловская ООШ" | ||
|[http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru/index.php?title=Сетевой_проект_Растение-путешественник_Команда_Планета_цветов страница команды] | |[http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru/index.php?title=Сетевой_проект_Растение-путешественник_Команда_Планета_цветов страница команды] | ||
- | | | + | | 19 |
- | | | + | | 19 |
- | | | + | | 20 |
- | | | + | | 24 |
- | | | + | |18 |
- | | | + | |100- 3 место |
|- | |- | ||
- | | | + | |18."Кактусы-путешественники" |
|2 | |2 | ||
|Скударнова Наталья Владимировна | |Скударнова Наталья Владимировна | ||
Строка 315: | Строка 250: | ||
|МБНОУ гимназия №1 города Белово | |МБНОУ гимназия №1 города Белово | ||
|[http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru/index.php?title=Сетевой_проект_Растение-путешественник_Команда_Кактусы-_путешественники страница команды] | |[http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru/index.php?title=Сетевой_проект_Растение-путешественник_Команда_Кактусы-_путешественники страница команды] | ||
- | | | + | | 22 |
- | | | + | | 19 |
- | | | + | |0 |
- | | | + | |0 |
- | | | + | |0 |
- | | | + | |41- Участник |
|- | |- | ||
- | | | + | |19."МИРТ" |
| 3 | | 3 | ||
| Демина Марина Александровна | | Демина Марина Александровна | ||
Строка 328: | Строка 263: | ||
| МБОУ Уршельская СОШ | | МБОУ Уршельская СОШ | ||
|[http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru/index.php?title=Сетевой_проект_Растение-путешественник_Команда_МИРТ страница команды] | |[http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru/index.php?title=Сетевой_проект_Растение-путешественник_Команда_МИРТ страница команды] | ||
- | | | + | | 25 |
- | | | + | | 19 |
- | | | + | | 20 |
- | | | + | | 25 |
- | | | + | |18 |
- | | | + | |107-1 место |
|- | |- | ||
- | | | + | |20. "Незабудки" |
| 1 | | 1 | ||
| [http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru/index.php?title=%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA:%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0 Королева Алла Анатольевна] | | [http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru/index.php?title=%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA:%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0 Королева Алла Анатольевна] | ||
Строка 341: | Строка 276: | ||
| [http://schoolsix.ru/МБОУ "Гимназия №6"] | | [http://schoolsix.ru/МБОУ "Гимназия №6"] | ||
| [http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru/index.php?title=Сетевой_проект_Растение-путешественник_Команда_Незабудки страница команды] | | [http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru/index.php?title=Сетевой_проект_Растение-путешественник_Команда_Незабудки страница команды] | ||
- | | | + | | 24 |
- | | | + | | 19 |
- | | | + | | 20 |
- | | | + | | 25 |
- | | | + | |18 |
- | | | + | |106- 2 место |
|- | |- | ||
- | | | + | |21. "Умники" |
| 3 | | 3 | ||
| Спицына Антонина Михайловна | | Спицына Антонина Михайловна | ||
Строка 354: | Строка 289: | ||
| МБОУ "Боголюбовская СОШ" | | МБОУ "Боголюбовская СОШ" | ||
| [http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru/index.php?title=Сетевой_проект_Растение-путешественник_Команда_Умники страница команды] | | [http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru/index.php?title=Сетевой_проект_Растение-путешественник_Команда_Умники страница команды] | ||
- | | | + | | 19 |
- | | | + | | 17 |
- | | | + | | 20 |
- | | | + | | 23 |
- | | | + | |18 |
- | | | + | |97-Призёр |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
|- | |- | ||
- | | | + | |22. "Зелёные друзья" |
| 4 | | 4 | ||
| Корягина Светлана Александровна | | Корягина Светлана Александровна | ||
Строка 380: | Строка 302: | ||
| МБОУ "Боголюбовская СОШ" | | МБОУ "Боголюбовская СОШ" | ||
| [http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru/index.php?title=Сетевой_проект_Растение-путешественник_Команда_Зелёныедрузья страница команды] | | [http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru/index.php?title=Сетевой_проект_Растение-путешественник_Команда_Зелёныедрузья страница команды] | ||
- | | | + | | 18 |
- | | | + | | 19 |
- | | | + | | 20 |
- | | | + | |23 |
- | | | + | |18 |
- | | | + | |98- Призёр |
|- | |- | ||
- | | | + | |23."Орхидея" |
|3 | |3 | ||
|Сидорова Наталия Витальевна | |Сидорова Наталия Витальевна | ||
Строка 393: | Строка 315: | ||
|МКОУ Курловская СОШ № 2 | |МКОУ Курловская СОШ № 2 | ||
|[http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru/index.php?title=Сетевой_проект_Растение-путешественник_Команда_Орхидея страница команды] | |[http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru/index.php?title=Сетевой_проект_Растение-путешественник_Команда_Орхидея страница команды] | ||
- | | | + | | 25 |
- | | | + | | 19 |
- | | | + | | 20 |
- | | | + | | 24 |
- | | | + | |18 |
- | | | + | |106-2 место |
|- | |- | ||
- | | | + | |24."Светлячок" |
| 1 | | 1 | ||
|Дворник Елена Викторовна | |Дворник Елена Викторовна | ||
|п.Боголюбово | |п.Боголюбово | ||
|МБОУ "Боголюбовская средняя общеобразовательная школа" | |МБОУ "Боголюбовская средняя общеобразовательная школа" | ||
- | |[http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru/index.php?title=Сетевой_проект_Растение-путешественник_Команда_Светлячок | + | |[http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru/index.php?title=Сетевой_проект_Растение-путешественник_Команда_Светлячок страница команды] |
- | | | + | | 20 |
- | | | + | | 15 |
- | | | + | | 19 |
- | | | + | | 22 |
- | | | + | |18 |
- | | | + | |94-Призёр |
|- | |- | ||
- | | | + | |25."Лучики Солнца" |
|2 | |2 | ||
|Федотова Маргарита Владимировна | |Федотова Маргарита Владимировна | ||
|п. Боголюбово | |п. Боголюбово | ||
|МБОУ "Боголюбовская средняя общеобразовательная школа" | |МБОУ "Боголюбовская средняя общеобразовательная школа" | ||
- | |[http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru/index.php?title=Сетевой_проект_Растение-путешественник_Команда_Лучики_Солнца | + | |[http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru/index.php?title=Сетевой_проект_Растение-путешественник_Команда_Лучики_Солнца страница команды] |
- | | | + | | 20 |
- | | | + | | 19 |
- | | | + | | 12 |
- | | | + | | 23 |
- | | | + | |18 |
- | | | + | |98-Призёр |
|- | |- | ||
- | | | + | |26."Анютины глазки" |
|2 | |2 | ||
|[http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru/index.php?title=%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA:%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Вилкова Марина Васильевна] | |[http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru/index.php?title=%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA:%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Вилкова Марина Васильевна] | ||
Строка 432: | Строка 354: | ||
|МБОУ "Гимназия № 6" | |МБОУ "Гимназия № 6" | ||
|[http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru/index.php?title=Сетевой_проект_Растение-путешественник_Команда_Анютины_глазки страница команды] | |[http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru/index.php?title=Сетевой_проект_Растение-путешественник_Команда_Анютины_глазки страница команды] | ||
- | | | + | | 25 |
- | | | + | | 19 |
- | | | + | | 20 |
- | | | + | | 25 |
- | | | + | |18 |
- | | | + | |107- 1 место |
|- | |- | ||
- | | | + | |27."Аленький цветочек" |
|2-4 | |2-4 | ||
| Сабурова Светлана Львовна | | Сабурова Светлана Львовна | ||
|город Покров | |город Покров | ||
|ГКУ "Покровский детский дом" | |ГКУ "Покровский детский дом" | ||
- | |[http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru/index.php?title=Сетевой_проект_Растение_-путешественник_Команда_Аленький_цветочек | + | |[http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru/index.php?title=Сетевой_проект_Растение_-путешественник_Команда_Аленький_цветочек страница команды] |
- | | | + | | 15 |
- | | | + | | 18 |
- | | | + | | 10 |
- | | | + | | 23 |
- | | | + | |18 |
- | | | + | |84-Лауреат |
|- | |- | ||
- | | | + | |28."Эухарис" |
|4 | |4 | ||
|Стрельцова Наталья Сергеевна | |Стрельцова Наталья Сергеевна | ||
|г. Гусь-Хрустальный | |г. Гусь-Хрустальный | ||
|НОУ Православная гимназия | |НОУ Православная гимназия | ||
- | |[http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru/index.php?title=Сетевой_проект_Растение_-путешественник_Команда_Эухарис | + | |[http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru/index.php?title=Сетевой_проект_Растение_-путешественник_Команда_Эухарис страница команды] |
- | | | + | | 25 |
- | | | + | | 20 |
- | | | + | | 20 |
- | | | + | | 25 |
- | | | + | |18 |
- | | | + | |108-1 место |
|- | |- | ||
- | | | + | |29."Флора" |
|4 | |4 | ||
|Колбасова Светлана Геннадьевна | |Колбасова Светлана Геннадьевна | ||
Строка 471: | Строка 393: | ||
| МБОУ Уршельская СОШ | | МБОУ Уршельская СОШ | ||
|[http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru/index.php?title=Сетевой_проект_Растение_-путешественник_Команда_Флора страница команды] | |[http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru/index.php?title=Сетевой_проект_Растение_-путешественник_Команда_Флора страница команды] | ||
- | | | + | | 25 |
- | | | + | | 20 |
- | | | + | | 20 |
- | | | + | | 25 |
- | | | + | |18 |
- | | | + | |108-1место |
|- | |- | ||
- | | | + | |30."Маленькие Феечки" |
| 1 | | 1 | ||
| [[Участник: Епифанова Анастасия|Епифанова А.С.]] | | [[Участник: Епифанова Анастасия|Епифанова А.С.]] | ||
Строка 484: | Строка 406: | ||
| МБОУ "Боголюбовская СОШ" | | МБОУ "Боголюбовская СОШ" | ||
| [http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru/index.php?title=Сетевой_проект_Растение_-путешественник_Команда_МаленькиеФеечки страница команды] | | [http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru/index.php?title=Сетевой_проект_Растение_-путешественник_Команда_МаленькиеФеечки страница команды] | ||
- | | | + | | 25 |
- | | | + | | 19 |
- | | | + | | 20 |
- | | | + | | 25 |
- | | | + | |18 |
- | | | + | |107- 1 место |
|- | |- | ||
- | | | + | |31.Фиалочки |
| 1 | | 1 | ||
| Дмитриева Любовь Александровна | | Дмитриева Любовь Александровна | ||
| г. Собинка | | г. Собинка | ||
| МБОУ СОШ №1 г.Собинки | | МБОУ СОШ №1 г.Собинки | ||
- | |[http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru/index.php?title=Сетевой_проект_Растение_- | + | |[http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru/index.php?title=Сетевой_проект_Растение_-путешественник_Команда_ФиалочкИ страница команды] |
- | | | + | | 15 |
- | | | + | | 19 |
- | | | + | | 20 |
- | | | + | | 25 |
- | | | + | |18 |
- | | | + | |97 Призёр |
|- | |- | ||
- | | | + | | 32."Домашний доктор" |
- | | | + | |3 |
- | | | + | | Астафьева Наталья Ефимовна |
- | | | + | |п.Боголюбово, Суздальский район |
- | | | + | |МБОУ"Боголюбовская СОШ" |
- | | | + | |[http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru/index.php?title=Сетевой_проект_Растение-путешественник_Команда_Домашний_доктор страница команды] |
- | | | + | | 23 |
- | | | + | | 19 |
- | | | + | | 19 |
- | | | + | | 23 |
- | | | + | |18 |
- | | | + | |102- 3 место |
|- | |- | ||
- | | | + | | 33."Каланхоэ" |
- | | | + | |2 |
- | | | + | |Ларина Любовь Николаевна |
- | | | + | |село Илькино,Меленковского района |
- | | | + | |МБОУ "Илькинская СОШ" |
- | | | + | |[http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru/index.php?title=Сетевой_проект_Растение-путешественник_Команда_Каланхоэ страница команды] |
- | | | + | | 20 |
- | | | + | | 18 |
- | | | + | | 18 |
- | | | + | | 23 |
- | | | + | |18 |
- | | | + | |97-Призёр |
|- | |- | ||
- | | | + | | 34. |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
| | | | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 554: | Строка 459: | ||
| | | | ||
| | | | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
| | | | ||
| | | |
Текущая версия на 16:59, 2 марта 2016
|