Региональный конкурс Решение задач повышенной сложности Химия
Материал из Vladimir
(Различия между версиями)
(10 промежуточных версий не показаны.) | |||
Строка 69: | Строка 69: | ||
|- | |- | ||
|11. | |11. | ||
- | | | + | |Голубева Алла Ивановна |
- | | | + | |г.Гороховец |
- | | | + | |МБОУ "СОШ №3" |
|- | |- | ||
|12. | |12. | ||
- | | | + | |Лукоянова Любовь Геннадьевна |
- | | | + | |Гороховецкий район |
- | | | + | |МБОУ "СОШ №1" |
|- | |- | ||
|13. | |13. | ||
- | | | + | |[[Участник:Глебова Ирина Герасимовна|Глебова Ирина Герасимовна]] |
- | | | + | |г. Киржач |
- | | | + | |МБОУ СОШ № 6 |
|- | |- | ||
|14. | |14. | ||
+ | |Кокорина Анна Владимировна | ||
+ | |Ковровский район | ||
+ | |МБОУ Осиповская СОШ | ||
+ | |- | ||
+ | |13. | ||
+ | |Конькова Татьяна Валерьевна | ||
+ | |Ковров | ||
+ | |МБОУ СОШ № 8 | ||
+ | |- | ||
+ | |15. | ||
+ | |Королева Ольга Владимировна | ||
+ | |Г. Муром | ||
+ | |Негосударственное образовательное учреждение «Православная гимназия преподобного Илии Муромца» | ||
+ | |- | ||
+ | |16. | ||
+ | |Меркулова Светлана Викторовна | ||
+ | |Г.Муром | ||
+ | |МБОУ СОШ № 16 | ||
+ | |- | ||
+ | |17. | ||
+ | |Патрикеева Галина Владимировна | ||
+ | |Кольчугино | ||
+ | |МБОУ «Средняя школа №1» | ||
+ | |- | ||
+ | |18. | ||
+ | |Чернятина Наталья Владимировна | ||
+ | |Гусь-Хрустальный | ||
+ | |МБОУ СОШ № 15 | ||
+ | |- | ||
+ | |19. | ||
+ | |Щербакова Наталья Сергеевна | ||
+ | |Судогодский район | ||
+ | |МБОУ «Андреевская СОШ» | ||
+ | |- | ||
+ | |20. | ||
+ | |Яшина Юлия Александровна | ||
+ | |Петушинский район | ||
+ | |МБОУ Вольгинская СОШ | ||
+ | |- | ||
+ | |21. | ||
+ | |Панкратова Марина Магомедхабибовна | ||
+ | |г. Вязники | ||
+ | |МБОУ "СОШ №3" | ||
+ | |- | ||
+ | |22. | ||
+ | |[[Участник: Чугаева Светлана|Чугаева Светлана Петровна]] | ||
+ | |Петушинский р-н. г. Костерёво | ||
+ | |МБОУ Костерёвская СОШ № 1 | ||
+ | |- | ||
+ | |23. | ||
+ | |Смолякова Олеся Александровна | ||
+ | |Судогодский район | ||
+ | |МБОУ "Улыбышевская ООШ" | ||
+ | |- | ||
+ | |24. | ||
+ | |Иванова Ольга Валентиновна | ||
+ | |Муром | ||
+ | |Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 1» | ||
+ | |- | ||
+ | |25. | ||
+ | |Стрельцова Галина Алексеевна | ||
+ | |Александровский район | ||
+ | |Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 36 п.Балакирево | ||
+ | |- | ||
+ | |26. | ||
+ | |Репкина Мария Сергеевна | ||
+ | |г.Владимир | ||
+ | |МБОУ СОШ №16 | ||
+ | |- | ||
+ | |27. | ||
+ | |Смолякова Олеся Александровна | ||
+ | |Судогодский район | ||
+ | |МБОУ "Улыбышевская ООШ" | ||
+ | |- | ||
| | | | ||
+ | |РЕГИСТРАЦИЯ ЗАВЕРШЕНА | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
+ | |||
|} | |} | ||
Текущая версия на 12:06, 31 октября 2017
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|