Проект Уделите внимание: Мы - Знаки препинания!/Итоги проекта
Материал из Vladimir
![]() ![]() |
Дорогие друзья! Вот и подошёл к завершению наш проект "Уделите внимание: Мы - Знаки препинания!"
На этой странице члены жюри представляют его итоги!
Комментарии к некоторым цифрам в таблице:
1) бонус - дополнительные баллы за выполненные в срок задания 3 и 4 уровня - по 5 баллов;
2) каждый голос (в народном голосовании за материалы 2, 3, 4 уровней) - по 3 балла;
3) активность учащихся в блоге проекта - 30 баллов,
4) участие педагогов в обсуждении (на странице "Обсуждение" ИЛИ в блоге проекта) - 5 баллов.
БОЛЬШИЕ ПРОСЬБЫ ко всем участникам проекта: внимательно ознакомьтесь с баллами за Активность в обсуждении, Итоги народного голосования! Если Вы найдёте какие-то неточности, срочно пишите сообщение ЗДЕСЬ координатору проекта! Мы постараемся быстро разобраться в ситуации. Самое трудное: установить, кто из ребят активничал в БЛОГЕ проекта, так как многие использовали в качестве логина какие-то странные ники :( Мы, например, ДО СИХ ПОР не установили, участниками каких команд являются активисты блога под никами Таня, yKop4eg, Маргарита, много в блоге было и Ксений!
Так что извините, если кого-то невзначай пропустили!
Мы ВАС всех любим и желаем ВСЕМ удачи!
И ещё одна просьба: если на странице команды не указан класс, в котором учатся ребята, то внесите, пожалуйста, эту информацию!
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! Наш телекоммуникационный исследовательский проект "Уделите внимание: Мы - знаки препинания!" ЗАВЕРШЕН! Отличный результат: 47 команд и 6 участников из разных территорий! Нас обрадовало, что приняли активное участие команды из других областей. Это повысило его статус: проект стал межрегиональным. За время работы в течение 3-х месяцев мы сдружились, спорили, "активничали", делились самым сокровенным (СПАСИБО за откровенность Жене, Маше, Кате, Валерии Сергеевне, Виктории Ивановне, Виктории Александровне, командам "Фантазеры", "МаксимуМ" и др). Эта дружба стерла возрастные границы и установила позитивные межличностные отношения! Мы стали ближе друг к другу, обрели новую большую "межрегиональную" СЕМЬЮ!!! Надеемся, что все отношения, созданные этим проектом, являются лишь началом... (продолжительные аплодисменты) После жарких споров члены жюри приняли следующее решение, руководствуясь олимпийскими принципами. В современных условиях устаревает принцип "Главное не победа, а участие". Актуальным стал девиз "Главное - победа!". Поэтому мы решили, что в нашем проекте будут: 1. Абсолютный чемпион (наибольшее количество баллов, платина) 2. Победитель (золото) 3. Призёр (свыше 1 000 баллов, серебро) 4. Лауреат (от 600 до 1000 баллов, бронза) 5. Участник БЛАГОДАРИМ ВСЕХ И НАДЕЕМСЯ НА ДАЛЬНЕЙШЕЕ СОТРУДНИЧЕСТВО! (бурные аплодисменты, переходящие в овации)
15 марта на страницах команд вы найдете сюрприз!!! P.S. Уважаемые участники проекта! Результаты проекта, дипломы, благодарственные письма, сертификаты участников будут выложены в "Открытом классе" на странице Результаты проекта "Уделите внимание: Мы - знаки препинания!" http://www.openclass.ru/wiki-pages/103950 1 апреля. |
Команда | Территория, школа | Задание первого уровня | Задание второго уровня | Задание третьего уровня | Задание четвёртого уровня | Страница "Команда "..." на ВИКИ-Владимир | Итоги народного голосования | Дополнительные бонусы | Активность в обсуждении | Итоговый балл | Итоги проекта |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.Команда "Фантазеры" | Суздальский район, МОУ "Боголюбовская СОШ" | 242 | 180 | 223 | 254 | 49 | 4 голоса - 12 баллов | 10 | 175 | 1145 | призёр |
2.Капитанские дети | МОУ СОШ № 19 г. Владимира | 265 | 144 | 186 | 252 | 69 | 1 голос - 3 балла | 10 | 175 | 1104 | призёр |
3.Команда "Стрела" | Суздальский район, МОУ "Боголюбовская СОШ" | 241 | 140 | 184 | 144 | 39 | 4 голоса - 12 баллов | 10 | 175 | 945 | лауреат в номинации "Знатоки пунктуации" |
4.Команда "Вдохновение" | г.Муром школа №6 | 212 | 126 | 190 | 126 | 33 | . | 10 | 175 | 872 | лауреат в номинации "За исследовательский подход" |
5.Галкина Мария | г.Муром школа №6 | 262 | 196 | 249 | 299 | 74 | 14 голосов - 42 балла | 10 | 175 | 1307 | абсолютный победитель |
6.Участник:Команда "Непоседы" | г.Меленки школа №1 | 182 | 151 | 170 | 281 | 33 | . | 10 | 150 | 977 | лауреат в номинации "Знатоки пунктуации" |
7.Команда "Здесь и сейчас!" | МОУ СОШ №21 г.Ковров | 273 | 175 | 177 | 214 | 63 | . | 5 | 175 | 1082 | призёр |
8.Команда "Юные языковеды" | МОУ СОШ №1 г.Александров | 244 | 178 | 198 | 222 | 59 | 2 голосa - 6 баллов | 10 | 175 | 1092 | призёр |
9.Команда Верба | Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Мурома | 144 | 119 | 206 | 223 | 47 | 1 голос - 3 балла | 5 | 0 | 747 | лауреат в номинации "За стилевое единство материалов проекта" |
10.Команда "Наташкины дети jr." | МОУ СОШ №21 г.Ковров | 250 | 191 | 157 | 232 | 68 | . | 5 | 175 | 1078 | призёр |
11.Команда "Буквоежки" | МОУ СОШ №21 г.Ковров | 130 | 173 | 153 | 136 | 30 | . | 0 | 0 | 622 | лауреат в номинации "За волю к победе!" |
12.Команда "Шестиклашки" | МОУ СОШ №1 г.Муром | 231 | 172 | 183 | 250 | 56 | 1 голос - 3 балла | 10 | 25 | 930 | лауреат в номинации "Знатоки пунктуации!" |
13.Команда "Клич" | МОУ СОШ№21 г.Ковров | 267 | 178 | 248 | 292 | 58 | 8 голосов - 24 балла | 10 | 175 | 1252 | победитель |
14.Команда "МаксимуМ" | Суздальский район, МОУ "Боголюбовская СОШ" | 227 | 174 | 231 | 262 | 42 | 2 голоса - 6 баллов | 10 | 175 | 1127 | призёр |
15.Команда "Мы из девятнадцатой" | МОУ СОШ № 19 г. Владимира | 213 | 135 | 171 | 203 | 69 | . | 10 | 25 | 826 | лауреат в номинации "За стилевое единство материалов проекта" |
16.Команда "Восьмиклассники" | Меленковский район,МОУ Бутылицкая СОШ | 168 | 79 | 196 | 219 | 7 | . | 10 | 0 | 679 | лауреат в номинации "За творчество и оригинальность" |
17.Команда "Gänsefüßchen" (экс-"Хрусталики") | МОУ "СОШ № 14", г. Гусь-Хрустальный | 242 | 181 | 229 | 262 | 69 | 6 голосов - 18 баллов | 10 | 175 | 1186 | призёр |
18.Комолова Софья | Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Мурома | 156 | 69 | 165 | 178 | 30 | . | 10 | 0 | 608 | лауреат в номинации "Юный исследователь" |
19.Команда "Кап-кап" | МОУ Краснооктябрьская СОШ, Гусь-Хрустальный район, поселок Красный Октябрь | 179 | 61 | 181 | 240 | 16 | . | 10 | 150 | 837 | лауреат в номинации "За волю к победе!" |
20.Морозова Ксения | МОУ Краснооктябрьская СОШ, Гусь-Хрустальный район, поселок Красный Октябрь | 141 | 90 | 169 | 245 | 16 | 1 голос - 3 балла | 10 | 150 | 824 | лауреат в номинации "За практическую значимость материала при подготовке к ГИА" |
21.Стырова Мария | МОУ Чамеревская СОШ, Судогодский район, село Чамерево | 123 | 95 | 159 | 190 | 26 | 1 голос - 3 балла | 10 | 0 | 606 | лауреат в номинации "Начинающий лингвист" |
22.Команда "Юные филологи" | МОУ Курловская СОШ №1 Гусь-Хрустального района | 176 | 106 | 24 | 179 | 36 | . | 5 | 0 | 526 | участник. Благодарность за "Упорство в достижении цели" |
23.Команда "Искатели - 10" | МОУ "СОШ №10" города Мурома | 224 | 138 | 232 | 172 | 75 | . | 10 | 0 | 851 | лауреат в номинации "За стилевое единство материалов проекта" |
24.Команда Дружба | Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Мурома | 170 | 174 | 75 | 0 | 6 | . | 0 | 0 | 425 | участник |
25.Команда "ЗНАЙКИ-ЗАЗНАЙКИ" | МОУ СОШ №31 г.Владимира | 249 | 145 | 203 | 220 | 43 | 1 голос - 3 балла | 10 | 150 | 1023 | призёр |
26.ДОМ (дружный отряд мыслителей) | МОУ Спасско-Городищенская ООШ Суздальского района | 267 | 158 | 217 | 196 | 53 | . | 10 | 150 | 1051 | призёр |
27.Горева Екатерина | МОУ "СОШ № 6"г. Мурома | 244 | 138 | 217 | 287 | 70 | . | 10 | 175 | 1141 | призёр |
28.Команда "Мурзилки" | МОУ "Судогодская СОШ №2" Владимирской области | 229 | 149 | 158 | 234 | 58 | . | 10 | 175 | 1013 | призёр |
29.Команда "Каламбур" | МОУ "Судогодская СОШ №2" Владимирской области | 165 | 156 | 180 | 186 | 55 | . | 10 | 0 | 752 | лауреат в номинации "За творчество и оригинальность" |
30.Команда "Совята" | МОУ СОШ №31 г.Владимира | 192 | 116 | 161 | 200 | 40 | . | 10 | 0 | 719 | лауреат в номинации ""Юный исследователь" |
31.Команда "САД" | МОУ "Андреевская СОШ" | 61 | 90 | 176 | 183 | 51 | . | 10 | 0 | 571 | участник. Благодарность за "Упорство в достижении цели" |
32.Команда "Дружба.ru" | МОУ СОШ №2 г.Меленки | 266 | 134 | 199 | 210 | 67 | 2 голоса - 6 баллов | 10 | 150 | 1042 | призёр |
33.Команда "Будущее за нами!" | МОУ "Андреевская СОШ" | 271 | 188 | 245 | 236 | 75 | 3 голоса - 9 баллов | 10 | 175 | 1209 | призёр |
34.Команда "Начинающие лингвисты" | МОУ "СОШ №2", г.Гусь-Хрустальный | 174 | 150 | 208 | 249 | 52 | 2 голоса - 6 баллов | 10 | 0 | 849 | лауреат в номинации "За практическую значимость материала при подготовке к ГИА" |
35."Умники и умницы" | МОУ СОШ №10 г.Владимира | 120 | 131 | 142 | 228 | 27 | . | 10 | 0 | 658 | лауреат в номинации "За волю к победе!" |
36.Команда "Искатели удачи" | МОУ Войновская ООШ Меленковского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | нет материалов |
37.Команда "Пунктуалы" | МОУ "Симская СОШ" Юрьев-Польского района | 239 | 144 | 187 | 205 | 50 | 1 голос - 3 балла | 10 | 0 | 838 | лауреат в номинации "Юные исследователи русской пунктуации" |
38.Команда "Ежики в тумане" | Средняя школа № 3 г.Гусь-Хрустальный | 250 | 168 | 212 | 244 | 53 | 1 голос - 3 балла | 0 | 0 | 1080 | призёр |
39.Команда "Молодые лингвисты 21" | Средняя общеобразовательная школа №21 г.Коврова | 238 | 161 | 216 | 190 | 6 | . | 5 | 175 | 991 | лауреат в номинации "Знатоки пунктуации" |
40.Команда "Золотая молодёжь" | МОУ СОШ №3 г.Мурома | 165 | 160 | 191 | 240 | 42 | 3 голоса - 9 баллов | 10 | 0 | 817 | лауреат в номинации "Самые юные исследователи русской пунктуации" |
41.Команда "Лира" | Ковровский район, МОУ "Малыгинская СОШ" | 248 | 191 | 230 | 260 | 71 | 5 голосов - 15 баллов | 10 | 25 | 1050 | призёр |
42."Вместе весело..." | МОУ СОШ №2 г.Меленки | 215 | 137 | 211 | 261 | 66 | 1 голос - 3 балла | 10 | 150 | 1053 | призёр |
43."Точка с запятой" | МОУ СОШ №2 г.Меленки | 196 | 162 | 178 | 220 | 46 | 5 голосов - 15 баллов | 10 | 150 | 977 | лауреат в номинации "Знатоки пунктуации" |
44.Команда "Логос" | МОУ "СОШ №1" г.Лениногорска Республики Татарстан | 188 | 64 | 133 | 124 | 66 | . | 5 | 150 | 754 | лауреат в номинации "За практическую значимость материала к ГИА" |
45.Команда "Заря" | МОУ "Судогодская основная общеобразовательная школа" | 195 | 119 | 123 | 130 | 36 | . | 5 | 25 | 633 | лауреат в номинации "За творчество и оригинальность" |
46.Серёгин Егор | МОУ Бутылицкая СОШ Меленковский район | 150 | 118 | 122 | 160 | 11 | . | 0 | 0 | 561 | участник. Благодарность за "Упорство в достижении цели" |
47.Команда "Светлячки" | МОУ лицей №17 г.Владимир | 203 | 124 | 148 | 287 | 66 | 1 голос - 3 балла | 10 | 25 | 866 | лауреат в номинации "За стилевое единство материалов проекта" |
48.Команда "Многоточие" | МОУ Гимназия №46 г. Кирова | 141 | 96 | 0 | 0 | 12 | . | 0 | 0 | 249 | участник |
49.Команда "Кристалл" | МОУ Гимназия №46 г. Кирова | 184 | 125 | 118 | 193 | 56 | . | 10 | 25 | 711 | лауреат в номинации "За практическую значимость материала при подготовке к ГИА" |
50.Команда "Непоседы" города Мурманска | Гимназия № 1 | 192 | 155 | 180 | 182 | 63 | 2 голоса - 6 баллов | 10 | 25 | 813 | лауреат в номинации "Юным исследователям русской пунктуации" |
51.Команда "Апостроф" города Балаково | МОУ "СОШ №20" | 153 | 103 | 199 | 194 | 66 | . | 10 | 25 | 900 | лауреат в номинации "За мастерское использование ИКТ" |
52.Команда "Зна...точки" | ГОУ СПО СО "СПТ (отделение КШИ)" | 277 | 121 | 218 | 220 | 71 | . | 5 | 175 | 1092 | призёр |
53.Команда "Звездочки" | МОУ Лицей № 7 г. Кстово Нижегородской области | 225 | 172 | 193 | 205 | 64 | . | 10 | 0 | 869 | лауреат в номинации "За мастерское использование ИКТ" |
Вернуться на страницу проекта "Уделите внимание: МЫ - знаки препинания!"
Вернуться на страницу "Итоги народного голосования"