Портфолио учителя географии Комковой Елены Николаевны
Материал из Vladimir
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1971 года рождения
Образование высшее - Московский государственный открытый педагогический университет им. М. А. Шолохова.[[1]]
Специальность - учитель географии и экологии.
Место работы- Муниципальное Общеобразовательное Учреждение Гимназия №2 города Александрова Владимирской области.[2]
Должность - учитель географии.
Квалификационная категория - высшая.
Трудовой и педагогический стаж - 17 лет.
Мой мини-сайт [[3]]
ПРОГРАММА САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ТЕМА САМООБРАЗОВАНИЯ:"Развитие познавательного интереса учащихся на уроках географии посредством внедрения ИКТ"
ЦЕЛЬ:Обеспечение необходимого уровня усвоения школьниками систематизированных знаний по географии через формирование познавательных интересов, формирование способностей к самообразованию, потребности в самосовершенствовании, развитие ИКТ-компетентности.
ЗАДАЧИ: 1.Создание условий для развития творческой деятельности школьника и формирование устойчивого интереса к предмету. 2.Обеспечение качества усвоения знаний по географии. 3.Развитие универсальных учебных действий. 4Содействие развитию ИКТ-компетентности. 5.Работа с одарёнными детьми, развитие нравственной, творческой и образованной личности.
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
1.Рейтинговые курсы для учителей географии, имеющих исследовательский подход в педагогической деятельности (ВИПКРО),Удостоверение 2006
2."Информационные технологии вобразовании"(РосНОУ), Сертификат 2010
3."Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья с использованием интернет-технологий"(ВИПКРО им. Л.И. Новиковой)2010
НАГРАДЫ
№/№ | Название документа | Год |
---|---|---|
1 | Почётная грамота администрации Александровского района и управления образования администрации Александровского района | 2007 |
2 | Почётная грамота Управления образования Администрации Александровского района за подготовку призёра районной олимпиады | 2007 |
3 | Грамота Управления образования Администрации Александровского района за подготовку победителя муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников | 2009 |
4 | Почётная грамота Департамента образования администрации Владимирской области | 2009 |
5 | Почётная грамота Законодательного Собрания Владимирской области за активную деятельность по организации и развитию дистанционного образования детей-инвалидов | 2011 |
6 | Сертификат участника Всероссийского Форума руководителей, педагогов и школьников инновационных образовательных учреждений | 2010 |
7 | Сертификат участника профессионального сетевого проекта по региональной географии "Вместе создаём ЦОР по географии Владимирской области" | 2010 |
8 | Диплом победителя районного конкурса "Сердце отдаю детям" | 2010 |
9 | Благодарность за подготовку учащихся к муниципальному конкурсу учебно-исследовательских работ по географии "Моё географическое открытие" | 2010 |
10 | Сертификат участника Второго открытого профессионального конкурса педагогов "Мультимедиа урок в современной школе"Международного Института Развития "ЭкоПро" | 2010 |
11 | Почётная грамота участника международного образовательного проекта Глобальная Школьная Лаборатория | 2010 |
12 | Почётная грамота участника международного образовательного проекта Глобальная Школьная Лаборатория | 2011 |
13 | Диплом участника VI-ой Всероссийской педагогической видеоконференции "Новые образовательные стандарты: проблемы реализации" | 2011 |
14 | Сертификат участника научно-практической конференции в МОУ Гимназии №2 "Шаг в будущее" | 2009 |
Официальные документы
РЕЗУЛЬТАТЫ И ПРОДУКТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Год | Качество знаний,% | Успеваемость,% | |
---|---|---|---|
2009 | 72 - 73,2 | 100 | |
2010 | 74 - 76 | 100 | |
2011 | 77 - 78 | 100 |
Разработка программы элективного курса в 9 классе "По Золотому кольцу"
УЧАСТИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ТВОРЧЕСКИХ КОНКУРСАХ, КОНФЕРЕНЦИЯХ, ФЕСТИВАЛЯХ
год | Наименование мероприятия | Тема | Уровень | Кол-во участников | Результат |
---|---|---|---|---|---|
2007 | Научно-практическая конференция | Проблемы населения России и пути их решения | школьный | 1 | лауреат |
2008 | Фестиваль учебных проектов | Проблемы развития промышленночсти Александровского района | школьный | 1 | призёр |
2009 | Неделя естественных наук | Пыль веков | школьный | 3 | призёр |
2009 | Научно-практическая конференция | Александров-жемчужина Центральной России | школьный | 7 | победитель |
2007 | Муниципальный конкурс | "Если бы мером был я ... | муниципальный | 9 | участник |
2010 | Муниципальный конкурс "Моё географическое открытие" | "Огненное лето 2010" | муниципальный | 8 | победитель |
2010 | Муниципальный конкурс | Активное формирование здорового образа жизни населения Александровского района | муниципальный | 20 | участник |
2009 | Областной конкурс проектов | "Важное дело" | областной | 15 | лауреат |
2009-2011 | Международный конкурс | Сетевой научно-исследовательский Интернет-проект "Глобальная Школьная Лаборатория" | Международный | 24 | участник |
ПУБЛИКАЦИИ В ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЯХ, НА ИНТЕРНЕТ-САЙТАХ
2009г-на сайте Международного Института Развития "ЭкоПро" образовательного портала Мой университет,факультет "Реформа образования" (в разделе "География")
2009г-"Завуч.Инфо" (в разделе "География")
2010г-на сайтеWiki-Владимир "Вместе создаём цифровой ресурс по географии Владимирской области"[[4]] ,[5]
2010г-на официальном сайте клуба "Доживём до понедельника" - в разделе "Педагогические инновации"
2010г-Сборник ВИПКРО им.Л.И.Новиковой "Исследовательская деятельность как инновационная образовательная технология"-материалы Всероссийского форума руководителей, педагогов и школьников инновационных образовательных учреждений;статья-"Поиск путей эффективного развития исследовательской деятельности средствами учебного предмета географии".