Подвиг твой бессмертен!/Страница команды Победители
Материал из Vladimir
(Различия между версиями)
Строка 1: | Строка 1: | ||
- | + | ||
- | + | http://www.tourtrans.ru/ipb/uploads/monthly_05_2011/post-22416-0-73448200-1304876339.jpeg | |
<!--<center>[[Изображение:Wikiversity-logo-41px.png]]</center>--> | <!--<center>[[Изображение:Wikiversity-logo-41px.png]]</center>--> | ||
[[Файл:Вращающаяся красная звездочка (для страниц проекта).gif]] | [[Файл:Вращающаяся красная звездочка (для страниц проекта).gif]] | ||
- | Наш девиз:"Хоть в лепешку разобьемся, но победы мы добьемся!" | + | |
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | '''''Полужирное начертание''''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | http://z3.d.sdska.ru/2-z3-661706c2-6eb3-4ff2-a308-51a3f7f2a22d.png | ||
+ | http://www.sotovikm.ru/data/textimages/.thumbs/a6b6cff07292483b31bfcbfb8db1e1cf_500_0_0.jpg | ||
+ | Наш девиз:"Хоть в лепешку разобьемся, но победы мы добьемся!"''' | ||
Состав команды: | Состав команды: | ||
1. Бабина Александра | 1. Бабина Александра |
Версия 12:58, 19 февраля 2015
Полужирное начертание
Наш девиз:"Хоть в лепешку разобьемся, но победы мы добьемся!"
Состав команды:
1. Бабина Александра
2. Викторова Дарья
3. Санникова Алина
4. Кисарина Дарья